« سامانه هوشمند نیشابور »
| ردیف | نام | نام خانوادگی | واحد | حکم کارگزینی |
| 1 | مجید | امینی تبار | واحد کارپردازی | 285,045,936 |
| 2 | مهدی | جنتی | واحد رفع سد معبر | 212,208,250 |
| 3 | حمید | درجزی | واحد رفع سد معبر | 385,981,918 |
| 4 | احمد | فتح آبادی | واحد رفع سد معبر | 397,178,888 |
| 5 | مهدی | سلیمانی | واحد رفع سد معبر | 351,687,760 |
| 6 | محمود | حصاری | واحد رفع سد معبر | 397,178,888 |
| 7 | مهدی | شوروزی | واحد رفع سد معبر | 400,149,468 |
| 8 | محمد | سوگندی | واحد رفع سد معبر | 398,988,414 |
| 9 | جواد | ناصری | واحد رفع سد معبر | 324,550,314 |
| 10 | امید | اسحقی | واحد رفع سد معبر | 388,155,321 |
| 11 | مصطفی | ثناگو | واحد دبیرخانه | 187,000,000 |
| 12 | مجتبی | قدمیاری | واحد دبیرخانه | 361,812,823 |
| 13 | ایمان | محروقی | واحد خزانه | 234,943,228 |
| 14 | غلامرضا | تازیکی | واحد خدمات موتوری | 411,084,279 |
| 15 | محمد | توزنده جانی | واحد خدمات موتوری | 394,395,081 |
| 16 | محمد | حاجی آبادی | واحد خدمات موتوری | 441,433,896 |
| 17 | مهدی | خانی | واحد خدمات موتوری | 428,737,228 |
| 18 | عباس | محبتی فر | واحد خدمات موتوری | 425,838,165 |
| 19 | موسی | سوقندی | واحد خدمات موتوری | 415,329,722 |
| 20 | روح الله | همراه | واحد خدمات موتوری | 432,801,001 |
| 21 | مصیب | گلستانی | واحد خدمات موتوری | 443,069,725 |
| 22 | علیرضا | فتح آبادی | واحد خدمات موتوری | 415,383,835 |
| 23 | ابوالفضل | امکان | واحد خدمات موتوری | 424,818,149 |
| 24 | سیدمحسن | قدمگاهی | واحد خدمات موتوری | 403,518,366 |
| 25 | حسن | اقبالی | واحد خدمات موتوری | 435,735,890 |
| 26 | احمد | دربهشتی | واحد خدمات موتوری | 429,758,196 |
| 27 | ابوالفضل | اناری | واحد خدمات موتوری | 412,945,853 |
| 28 | علی | مظفری | واحد خدمات موتوری | 408,285,636 |
| 29 | رضا | تاجیک | واحد خدمات موتوری | 389,102,545 |
| 30 | عقیل | سکاکی | واحد خدمات موتوری | 420,390,736 |
| 31 | علی | آتشگاهی | واحد خدمات موتوری | 432,081,449 |
| 32 | محسن | صادقی | واحد خدمات موتوری | 403,546,679 |
| 33 | سعید | فردوسی پور | واحد خدمات موتوری | 379,139,399 |
| 34 | رسول | قمصری | واحد خدمات موتوری | 407,977,892 |
| 35 | جواد | قندهاری | واحد خدمات موتوری | 416,421,621 |
| 36 | مسعود | دقیق زحمت کش | واحد خدمات موتوری | 365,498,439 |
| 37 | سیدمحمد | حسینی | واحد خدمات موتوری | 410,446,528 |
| 38 | مجتبی | شوریابی زاده | واحد خدمات موتوری | 440,468,338 |
| 39 | سعید | طاهری | واحد خدمات موتوری | 253,473,286 |
| 40 | مهدی | برفرازی | واحد خدمات موتوری | 415,380,712 |
| 41 | محسن | تقی آبادی | واحد خدمات موتوری | 377,047,704 |
| 42 | محمد | اخروی | واحد خدمات موتوری | 232,840,768 |
| 43 | علی اصغر | بزرگی | واحد خدمات موتوری | 429,762,676 |
| 44 | جواد | جعفری | واحد خدمات موتوری | 396,232,879 |
| 45 | هادی | قائمی | واحد خدمات موتوری | 396,323,859 |
| 46 | سعید | معتمدی | واحد خدمات موتوری | 408,035,257 |
| 47 | سعید | لطفی | واحد خدمات موتوری | 386,558,592 |
| 48 | علیرضا | فضلی | واحد خدمات موتوری | 398,495,966 |
| 49 | علی | طاهری | واحد خدمات شهری منطقه یک | 383,777,275 |
| 50 | امین اله | بلوچ | واحد خدمات شهری منطقه یک | 390,117,230 |
| 51 | محمود | دلخوش | واحد خدمات شهری منطقه یک | 335,571,410 |
| 52 | علی | شریفان | واحد خدمات شهری منطقه یک | 344,677,888 |
| 53 | ابوالفضل | طلایی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 354,036,344 |
| 54 | صفرعلی | صادقی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 393,675,952 |
| 55 | رضا | قادرنیا | واحد خدمات شهری منطقه یک | 395,493,612 |
| 56 | مجید | اکبرآبادی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 391,759,128 |
| 57 | مهدی | محسنی نیا | واحد خدمات شهری منطقه یک | 397,770,714 |
| 58 | محسن | رنگانی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 377,274,177 |
| 59 | محمد | عربخانی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 434,152,291 |
| 60 | علی | کاکولی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 372,384,371 |
| 61 | اسماعیل | برفرازی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 417,307,286 |
| 62 | حسین | صداقت نژاد | واحد خدمات شهری منطقه یک | 412,443,830 |
| 63 | مصطفی | رجایی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 419,394,051 |
| 64 | غلامحسین | معتمدی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 376,359,511 |
| 65 | حسن | زروندی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 433,709,316 |
| 66 | میلاد | بوژمهرانی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 332,423,707 |
| 67 | علی اصغر | بوژمهرانی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 388,012,819 |
| 68 | ابوالفضل | خوش آبی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 366,644,699 |
| 69 | مسعود | روکی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 377,413,722 |
| 70 | ابوالفضل | سالاری | واحد خدمات شهری منطقه یک | 354,322,202 |
| 71 | حمید | صحرایی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 391,043,709 |
| 72 | هاشم | قدسی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 420,702,736 |
| 73 | ابراهیم | کلستانی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 366,048,964 |
| 74 | محسن | مهربانی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 362,070,837 |
| 75 | حسن | خرمکی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 387,451,636 |
| 76 | جواد | زرندی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 395,393,029 |
| 77 | احمد | کلاهدرازی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 399,813,408 |
| 78 | امید | کریمی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 360,648,543 |
| 79 | علیرضا | نسری | واحد خدمات شهری منطقه یک | 368,066,187 |
| 80 | جواد | عابدی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 368,226,459 |
| 81 | موسی | کاظم آبادی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 375,453,220 |
| 82 | جواد | برفرازی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 371,935,867 |
| 83 | ابوالفضل | توزنده جانی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 375,077,333 |
| 84 | هادی | حشمتی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 380,893,146 |
| 85 | محسن | عین آبادی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 358,224,487 |
| 86 | احیاء | عطایی مقدم | واحد خدمات شهری منطقه یک | 365,268,333 |
| 87 | هادی | کلاهدرازی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 346,083,047 |
| 88 | مجید | انتظاری | واحد خدمات شهری منطقه یک | 336,779,344 |
| 89 | ابوالفضل | خرمکی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 362,458,070 |
| 90 | سعید | سیدآبادی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 404,077,186 |
| 91 | جواد | شجاعی نژاد | واحد خدمات شهری منطقه یک | 362,432,927 |
| 92 | ولی اله | طاهری | واحد خدمات شهری منطقه یک | 411,840,050 |
| 93 | احمد | علی آبادی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 382,847,071 |
| 94 | نعمت اله | عابدی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 368,094,301 |
| 95 | علیرضا | قدسی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 404,077,186 |
| 96 | علی | لطفی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 404,077,186 |
| 97 | محمدعلی | جوان | واحد خدمات شهری منطقه یک | 332,569,665 |
| 98 | رسول | خوش آبی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 375,077,333 |
| 99 | هادی | روزبه | واحد خدمات شهری منطقه یک | 349,473,501 |
| 100 | رضا | عمارلو | واحد خدمات شهری منطقه یک | 357,158,815 |
| 101 | ابوالفضل | ابراهیمی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 370,939,506 |
| 102 | مجید | رجایی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 376,837,815 |
| 103 | علیرضا | سوقندی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 415,527,001 |
| 104 | مهدی | عشقی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 380,893,146 |
| 105 | محمدمهدی | میدانی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 379,083,620 |
| 106 | مهدی | مژدی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 378,220,865 |
| 107 | محمد | بهمدی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 368,300,003 |
| 108 | محسن | نورآبادی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 338,687,364 |
| 109 | حمید | محروقی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 364,267,596 |
| 110 | محمد | بتویی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 381,260,842 |
| 111 | یحیی | عارفخانیان | واحد خدمات شهری منطقه یک | 375,115,162 |
| 112 | مصطفی | مجیدی نسب | واحد خدمات شهری منطقه یک | 375,101,365 |
| 113 | رسول | امکان | واحد خدمات شهری منطقه یک | 371,322,912 |
| 114 | سعید | روکی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 376,003,360 |
| 115 | سعید | شوریی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 368,719,050 |
| 116 | حبیب اله | عربخانی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 374,457,371 |
| 117 | اسماعیل | کوچک | واحد خدمات شهری منطقه یک | 407,016,080 |
| 118 | مجتبی | رجایی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 370,277,369 |
| 119 | مهدی | عبداله آبادی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 395,899,111 |
| 120 | علی | لطفی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 376,740,967 |
| 121 | رمضانعلی | دهنه | واحد خدمات شهری منطقه یک | 386,008,792 |
| 122 | یاسر | کردی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 366,306,183 |
| 123 | سید مهدی | حسینی نژاد | واحد خدمات شهری منطقه یک | 418,914,618 |
| 124 | محمود | جلال آبادی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 377,944,585 |
| 125 | محمد | اخروی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 377,986,053 |
| 126 | محسن | بهادرنیا | واحد خدمات شهری منطقه یک | 436,216,922 |
| 127 | سید مصطفی | حسینی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 350,466,044 |
| 128 | ابوالفضل | ایمانی خواه | واحد خدمات شهری منطقه یک | 358,045,018 |
| 129 | سیدحسین | موسوی زارع | واحد خدمات شهری منطقه یک | 396,531,233 |
| 130 | علی | دشتی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 384,238,051 |
| 131 | علی اصغر | صالح آبادی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 348,154,081 |
| 132 | محمد | برجی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 338,024,384 |
| 133 | صفرعلی | دشتی | واحد خدمات شهری منطقه یک | 366,580,346 |
| 134 | جواد | میرزاخان | واحد خدمات شهری منطقه دو | 243,347,506 |
| 135 | اسماعیل | قاسمی | واحد خدمات شهری منطقه دو | 430,672,588 |
| 136 | محمد | حسین آبادی | واحد خدمات شهری منطقه دو | 297,847,126 |
| 137 | مهدی | کرمانی | واحد انبار و اموال | 414,048,754 |
| 138 | مهدی | عباسیان | واحد انبار و اموال | 253,473,286 |
| 139 | محمود | زرگرانی | واحد انبار و اموال | 253,473,286 |
| 140 | محمد | صدیقی | واحد 137 | 299,066,836 |
| 141 | روح الله | دامنجانی | نماینده امور ایثارگران شهرداری | 259,781,997 |
| 142 | جعفر | صانعی | ناحیه ویژه گردشگری خیام و عطار | 382,202,184 |
| 143 | ابراهیم | شوری | منطقه یک شهرداری | 394,579,541 |
| 144 | سیدمحمود | حسینی | منطقه یک شهرداری | 357,782,863 |
| 145 | ابوالفضل | عربخانی | منطقه یک شهرداری | 340,304,185 |
| 146 | ابوذر | سلیمانی | منطقه یک شهرداری | 381,771,437 |
| 147 | بهرام | صادقی | منطقه یک شهرداری | 253,473,286 |
| 148 | محمدرضا | یزدانی | منطقه یک شهرداری | 432,619,065 |
| 149 | محمدحسین | قدمیاری | منطقه یک شهرداری | 379,630,103 |
| 150 | حسن | برفرازی | منطقه یک شهرداری | 296,909,272 |
| 151 | علی اصغر | رشیدی مهر | منطقه یک شهرداری | 327,202,033 |
| 152 | مجتبی | شاکری | منطقه یک شهرداری | 305,255,251 |
| 153 | اسحاق | پدر | منطقه یک شهرداری | 274,105,804 |
| 154 | سیدمحمد | سلیمانی | منطقه یک شهرداری | 212,208,250 |
| 155 | لیلا | صلواتی | منطقه یک شهرداری | 225,793,072 |
| 156 | ابوالقاسم | سعادتی | منطقه یک شهرداری | 423,223,296 |
| 157 | مریم | محروقی | منطقه یک شهرداری | 219,449,715 |
| 158 | محمود | کریمی | منطقه یک شهرداری | 305,242,037 |
| 159 | حجت | خاتمی | منطقه یک شهرداری | 271,052,831 |
| 160 | رسول | قبدیان | منطقه یک شهرداری | 232,840,768 |
| 161 | حجت | رنگانی | منطقه یک شهرداری | 432,317,411 |
| 162 | امیر | هلالیان | منطقه یک شهرداری | 253,473,286 |
| 163 | علی اکبر | عیشی | منطقه یک شهرداری | 284,535,032 |
| 164 | ولی اله | بلوچی | منطقه یک شهرداری | 334,366,912 |
| 165 | مهدی | اقبالی | منطقه یک شهرداری | 293,332,623 |
| 166 | علیرضا | مظفری | منطقه یک شهرداری | 359,800,578 |
| 167 | فتح اله | گرمابی | منطقه یک شهرداری | 383,414,633 |
| 168 | سیدعلی | حسینی | منطقه دو شهرداری | 319,532,030 |
| 169 | حسن | خرمکی | منطقه دو شهرداری | 452,329,090 |
| 170 | مریم | اسمعیلی | منطقه دو شهرداری | 219,160,722 |
| 171 | محمد | فرشک | منطقه دو شهرداری | 285,120,133 |
| 172 | مسعود | ابوالفضلی | منطقه دو شهرداری | 284,576,647 |
| 173 | امیرحسین | بذرگری | منطقه دو شهرداری | 253,473,286 |
| 174 | داود | عارفخانی | منطقه دو شهرداری | 418,201,052 |
| 175 | الهه | شادمهری | منطقه دو شهرداری | 187,000,000 |
| 176 | حمید | خسروی | منطقه دو شهرداری | 274,105,804 |
| 177 | گوهر | دولتخواه | منطقه دو شهرداری | 218,568,950 |
| 178 | عباس | مهدیان پور | منطقه دو شهرداری | 253,473,286 |
| 179 | مهدی | زرگرانی | منطقه دو شهرداری | 284,599,138 |
| 180 | حسین | زمانی | منطقه دو شهرداری | 232,840,768 |
| 181 | علی | حصاری | منطقه دو شهرداری | 327,598,401 |
| 182 | سیدمصطفی | رضوی | منطقه دو شهرداری | 253,473,286 |
| 183 | مهدی | حاجی بگلو | منطقه دو شهرداری | 355,756,792 |
| 184 | علی | مختاری | منطقه دو شهرداری | 303,992,857 |
| 185 | حجت | سعادتی | منطقه دو شهرداری | 253,473,286 |
| 186 | محمدابراهیم | نجفی | منطقه دو شهرداری | 404,258,013 |
| 187 | احمد | زرگرانی | منطقه دو شهرداری | 253,473,286 |
| 188 | غلامرضا | نصرآبادی | منطقه دو شهرداری | 388,742,157 |
| 189 | رضا | خانی | منطقه دو شهرداری | 353,415,540 |
| 190 | هادی | معرب | منطقه دو شهرداری | 381,136,691 |
| 191 | رضا | آتشی | منطقه دو شهرداری | 253,473,286 |
| 192 | اکرم | زنقایی | منطقه دو شهرداری | 431,372,651 |
| 193 | امیر | امامیان | منطقه دو شهرداری | 278,801,718 |
| 194 | سیدامید | محروقی | منطقه دو شهرداری | 244,218,520 |
| 195 | جعفر | مهروش | منطقه دو شهرداری | 279,918,448 |
| 196 | محمد | معتمدی | منطقه دو شهرداری | 430,772,055 |
| 197 | کریم | شریفان | منطقه دو شهرداری | 324,679,398 |
| 198 | علیرضا | تاجیک | منطقه دو شهرداری | 257,929,579 |
| 199 | علی | محسنی | منطقه دو شهرداری | 402,274,896 |
| 200 | محمد | خیرآبادی | منطقه دو شهرداری | 387,652,289 |
| 201 | علی | مهربانی | منطقه دو شهرداری | 406,156,997 |
| 202 | علی اکبر | مهرپویا | منطقه دو شهرداری | 410,391,276 |
| 203 | حسن | تاجیک | منطقه دو شهرداری | 217,506,388 |
| 204 | مجید | پیرانی | منطقه دو شهرداری | 232,840,768 |
| 205 | محمدرضا | سبزواری | منطقه دو شهرداری | 253,473,286 |
| 206 | حسین | بوژمهرانی | منطقه دو شهرداری | 350,099,802 |
| 207 | علی | انتظاری | منطقه دو شهرداری | 218,153,008 |
| 208 | میثم | مژدی | منطقه دو شهرداری | 400,366,274 |
| 209 | امیر | عبداله آبادی | منطقه دو شهرداری | 232,840,768 |
| 210 | فاطمه | بدیعیان | منطقه دو شهرداری | 187,000,000 |
| 211 | علیرضا | بهمدی | منطقه دو شهرداری | 410,195,916 |
| 212 | روح اله | بلبلی | منطقه دو شهرداری | 293,346,636 |
| 213 | وهاب | تازه دل | منطقه دو شهرداری | 253,473,286 |
| 214 | علی اصغر | فهیم پور | منطقه دو شهرداری | 394,310,187 |
| 215 | ابراهیم | نجفی | منطقه دو شهرداری | 263,909,048 |
| 216 | علیرضا | حیاطی | منطقه دو شهرداری | 285,050,561 |
| 217 | جابر | گاراژیان | منطقه دو شهرداری | 232,840,768 |
| 218 | مریم سادات | حسینی | منطقه دو شهرداری | 224,565,799 |
| 219 | مهدی | عبیری | منطقه دو شهرداری | 253,473,286 |
| 220 | جعفر | هوایی | منطقه دو شهرداری | 271,713,908 |
| 221 | رضا | ایمانی زاده | منطقه دو شهرداری | 301,019,363 |
| 222 | محمدحسن | پوستفروشان | منطقه دو شهرداری | 406,156,997 |
| 223 | احسان | خوجانی | منطقه دو شهرداری | 232,840,768 |
| 224 | علی | آهویی | منطقه دو شهرداری | 264,420,863 |
| 225 | محمد | یونس زاده | منطقه دو شهرداری | 364,164,920 |
| 226 | محمد | رنگانی | منطقه دو شهرداری | 382,796,751 |
| 227 | سیدحمیدرضا | اکرامی | منطقه دو شهرداری | 325,490,558 |
| 228 | احمد | حاجیانی | منطقه دو شهرداری | 384,388,882 |
| 229 | علیرضا | سبحانی فرد | منطقه دو شهرداری | 384,512,200 |
| 230 | بهروز | ترابی | منطقه دو شهرداری | 376,886,860 |
| 231 | سعید | کابلی | منطقه دو شهرداری | 372,904,528 |
| 232 | سعید | طبری کوچکسرایی | منطقه دو شهرداری | 212,211,957 |
| 233 | علی | گلچین | معاون فنی و عمرانی شهرداری | 367,121,032 |
| 234 | مهدی | کوثری | معاون شهرسازی و معماری شهرداری | 364,357,208 |
| 235 | اسماعیل | گلستانی | معاون خدمات شهری شهرداری | 373,485,090 |
| 236 | صدیقه | ابویسانی | مشاور و سرپرست حوزه شهردار و امور شورا | 299,663,501 |
| 237 | رضا | اقبالی | مدیری منطقه یک شهرداری | 327,172,252 |
| 238 | عباس | شورنی | مدیری منطقه دو شهرداری | 308,279,835 |
| 239 | روح اله | حصاری | مدیر واحد حقوقی شهرداری | 404,580,250 |
| 240 | روح اله | سیدآبادی | مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری | 305,599,392 |
| 241 | محسن | عبداله آبادی | مدیر حراست شهرداری | 323,507,190 |
| 242 | امیر | قاسمی | مدیر بازرسی شهرداری | 428,669,812 |
| 243 | حسین | مهرآسا | مدیر آموزش شهرداری | 254,918,706 |
| 244 | دانیال | مهجورثانی | مدیر امور قراردادهای شهرداری | 244,334,012 |
| 245 | عباس | فیاضی نسب | شرکت تعاونی مصرف | 253,473,286 |
| 246 | هاشم | سبحانی | سرپرست واحد املاک و مستغلات شهرداری | 412,100,578 |
| 247 | محمودرضا | احمدی نیا | سرپرست شهرداری نیشابور | 345,754,565 |
| 248 | جواد | فضلی | سرپرست سازمان مدیریت آرامستان ها | 424,818,870 |
| 249 | حسن | یخدانی | سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری | 409,127,276 |
| 250 | حمیدرضا | احمدی پور | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 253,473,286 |
| 251 | هاشم | خدابخشی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 416,726,865 |
| 252 | محمد | عشقی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 415,874,693 |
| 253 | ابوالقاسم | حصاری | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 416,726,865 |
| 254 | مجید | عنایتی فر | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 435,212,345 |
| 255 | رحمت اله | عبداله آبادی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 391,961,048 |
| 256 | مهدی | اردمهء | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 414,866,936 |
| 257 | محسن | حسن آبادی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 390,067,213 |
| 258 | حسن | سیدآبادی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 391,961,048 |
| 259 | علی اکبر | پورامین | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 412,272,552 |
| 260 | رضا | نصرآبادی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 349,039,551 |
| 261 | محمد | لنگری | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 390,592,400 |
| 262 | علیرضا | علیشاهی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 375,335,498 |
| 263 | حسین | بلوکی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 429,076,109 |
| 264 | حسین | نوری | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 433,352,415 |
| 265 | مرتضی | بوژآبادی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 428,495,285 |
| 266 | عباس | مهربانی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 416,726,865 |
| 267 | علیرضا | فولادی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 439,046,023 |
| 268 | جواد | حدیدی نیشابوری | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 393,820,978 |
| 269 | عباس | کمالی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 449,977,965 |
| 270 | مهدی | حسین آبادی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 404,306,574 |
| 271 | مجتبی | جغراتیان | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 402,456,103 |
| 272 | محمدمهدی | گلقندشتی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 422,301,265 |
| 273 | حسین | خیرآبادی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 404,306,574 |
| 274 | محمد | علی آبادی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 395,054,220 |
| 275 | علیرضا | حسنی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 461,328,186 |
| 276 | حسن | سبزعلی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 476,521,464 |
| 277 | علی | فتح آبادی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 437,557,674 |
| 278 | هاشم | عباسیان | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 393,787,072 |
| 279 | رجبعلی | تازیکی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 403,006,809 |
| 280 | حسین | بوژمهرانی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 426,644,814 |
| 281 | حسین | قدمگاهی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 428,898,102 |
| 282 | حسین | بلوچی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 416,726,865 |
| 283 | علی محمد | آهوئی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 455,671,573 |
| 284 | احمد | حمزه ء | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 404,306,574 |
| 285 | مهدی | ایروانی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 420,932,124 |
| 286 | محمدرضا | امان ابادی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 431,044,484 |
| 287 | مهدی | بتویی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 385,830,553 |
| 288 | جواد | عارفخانی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 410,019,264 |
| 289 | علی | عابدی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 424,601,912 |
| 290 | حسین | گرمابی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 426,644,814 |
| 291 | حسین | بازوبندی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 431,882,846 |
| 292 | احمد | حسین آبادی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 450,358,867 |
| 293 | حسن | کارگران | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 402,755,353 |
| 294 | علی | سعادتی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 408,586,598 |
| 295 | احمد | محمدی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 369,909,821 |
| 296 | علی | ابراهیم آبادی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 406,584,315 |
| 297 | محمداسماعیل | خشنود | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 369,909,821 |
| 298 | علی | لطفی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 439,045,901 |
| 299 | علی اصغر | مژدی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 390,249,212 |
| 300 | هادی | رستمی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 404,199,239 |
| 301 | سیدمحسن | شبیری | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 444,360,759 |
| 302 | عباس | لزگی نظرگاه | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 406,049,710 |
| 303 | رضا | حاجی آبادی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 377,081,499 |
| 304 | محمدرضا | امینی تبار | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 395,446,942 |
| 305 | رسول | ابوالفضلی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 232,840,768 |
| 306 | مهدی | اکبری | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 422,943,820 |
| 307 | حامد | مهرآبادی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 395,561,508 |
| 308 | علی | جعفری | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 372,923,166 |
| 309 | محمدرضا | عارفخانی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - رانندگان | 333,896,983 |
| 310 | علی | شریفی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - اداری | 284,613,327 |
| 311 | جلال | لطفی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - اداری | 402,456,103 |
| 312 | مهدی | پرویزی نیا | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - اداری | 253,473,286 |
| 313 | حجت | معدنی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - اداری | 263,993,091 |
| 314 | علی اکبر | سعیدمنش | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - اداری | 232,840,768 |
| 315 | علی | محمودی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - اداری | 397,620,750 |
| 316 | موسی الرضا | بتوی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - اداری | 447,834,000 |
| 317 | رضا | رستمی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - اداری | 263,974,546 |
| 318 | سیدروح اله | موسوی فر | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - اداری | 253,473,286 |
| 319 | مهدی | بزرگی | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - اداری | 253,473,286 |
| 320 | احسان | شیرزاده | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - اداری | 285,500,324 |
| 321 | زهرا | خوری | سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر - اداری | 187,000,000 |
| 322 | حسین | صدرزاده | سازمان مدیریت پسماند | 232,840,768 |
| 323 | رضا | زنده دل تولایی | سازمان مدیریت پسماند | 283,682,231 |
| 324 | سیدحمید | اشرافی | سازمان مدیریت پسماند | 263,361,532 |
